經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYLC6型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號 | CSC5320GYYLC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20535,20470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11335 | 外形尺寸(mm) | 11810x2550x3680 |
最高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 |
配置 | ABS型號:CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):79;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:罐體上部選裝上走道,第二軸選裝弧形擋泥板;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-32E6/38.45,CA6DL6-36E6/38.39;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積30.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2400×1730;FL型車輛;危險貨物類項(xiàng)號:第3類;其他說明:運(yùn)輸介質(zhì)為汽油.僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車為危險貨物運(yùn)輸車.; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DL6-36E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 8570 |
239 268 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼